详情介绍
YK圆振动筛为多层数、沿圆弧线振动的一种筛选设备,该机型物料筛淌线长,筛分规格多,成品粒度筛选清晰,在结构上采***可调节的筒体式激振器、偏心轴机配重轮。具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐***、维修方便、使***安全等特点,广泛应***于采石场筛分料石,也可供矿山、建材、交通、能源、化工等部门作产品分级适***。
工作原理
H***K系列圆振动筛由电动机通过轮胎式联轴器,直接带动筛体两侧两组振动器运转,两组激振器在中间万向节联轴器的连接下,同步作不等离心力旋转,筛体在激振器及***弹簧组共同作***下,按近圆形轨迹实现全幅振动,物料在激震抛射力的作***下不断向前旋转跳跃,小于筛孔的物料进入下层筛网,逐级依次筛分,筛余成品物料由出料接斗接出。
结构特点
(1)圆振动筛结构新颖,技术参数先进,处理能力大,筛分效率高。
(2)圆振动筛采***振动电机作为激振源,使***维修方便。
(3)圆振动筛采***弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使***寿命长,不易堵孔。
(4)圆振动筛采***橡胶隔振弹簧,寿命长,噪声小,过共振区平稳等。
技术参数
型号 | 筛网 | 筛网 | 筛孔 | *** | 处理 | 振动 | 双振 | 电机 | 筛面 | 筛面 | 总重量 | 外形尺寸 |
层数 | 面积 | 尺寸 | 进料 | 能力 | 功率 | 幅 | 功率 | 倾角 | 规格 | (kg) | (长×宽×高)(mm) | |
(㎡) | (mm) | 尺寸 | (m³/h) | (r/min) | (mm) | (kw) | (°) | (mm) | ||||
(mm) | ||||||||||||
2H***K1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×***0×870 |
3H***K1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×***0×1210 |
2H***K1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×***0×870 |
3H***K1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×***0×1210 |
2H***K1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×***0×870 |
3H***K1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×***0×1210 |
2H***K1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3H***K1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2H***K1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | ***0×2210×1230 |
3H***K1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4H***K1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2H***K1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3H***K1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4H***K1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2H***K***8 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | ***0×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3H***K***8 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | ***0×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4H***K***8 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | ***0×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2H***K***4 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | ***0×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3H***K***4 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | ***0×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4H***K***4 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | ***0×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2H***K2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3H***K2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×2600 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4H***K2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×2600 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2H***K2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3H***K2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4H***K2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2H***K3072 | 2 | 14.3 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7200×4520×4*** |
3H***K3072 | 3 | 21.4 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 7200×4520×4684 |
运行与维护
1.振动筛应在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。停机前应先停止给料,待面物料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
2.试运行前应检查两边的弹簧支座安装是否达到要求,检查***弹簧下压量,保证前、后、左、右弹簧高度差小于5mm。所有紧固零件重新紧固、锁牢固,轴承内注入适量润滑油脂,试运行时必须先点动,确认无异常后再无负荷试车。
3.确保V带张紧力有充分的调整量,确保两个胶带轮对应的沟槽,在各自平面内一一对应。
4.空载试运转合格后,可投入负载试运转,负载试运转时间可按工艺试车要求进行。
5.试车前必须***手转动激振器。转动应灵活,无卡阻现象时,方可正式开机。